Ancoraggio per palo con vite di terra a spirale per palo di terra con flangia
DIMENSIONE DEL PRODOTTO VANTAGGIO DEL PRODOTTO 1) Facile da installare2) Strato EG: media 20um3) Strato HDG: media 50um4;
Informazioni basilari.
Modello numero. | BUSFF95 |
Campione | Disponibile |
Installazione | Installa facilmente |
Utilizzo | Utilizzato in edilizia per fissare la recinzione |
Dimensioni del pallet | Norma europea |
Capacità | Carico elevato |
Servizio dell'OEM | Disponibile |
Pacchetto di trasporto | Cartone e pallet |
Specifica | BEWIN7175 |
Marchio | BEWIN |
Origine | Cina |
Codice SA | 73269090 |
Capacità produttiva | 100.000.000 |
Descrizione del prodotto
DIMENSIONE DEL PRODOTTOAxA (mm) | B(mm) | C(mm) | T(millimetro) | Trattamento della superficie |
51 | 600 | 450 | 2 | HDG o EG |
51 | 750 | 600 | 2 | HDG o EG |
71 | 750 | 600 | 2 | HDG o EG |
71 | 900 | 750 | 2 | HDG o EG |
91 | 750 | 600 | 2 | HDG o EG |
91 | 900 | 750 | 2 | HDG o EG |
101 | 750 | 600 | 2 | HDG o EG |
101 | 900 | 750 | 2 | HDG o EG |
121 | 900 | 750 | 2 | HDG o EG |
141 | 900 | 750 | 2 | HDG o EG |
1) Facile da installare2) Strato EG: media 20um3) Strato HDG: media 50um4) Pallet a due strati fissa la merceAPPLICAZIONI DEL PRODOTTO
Questo ancoraggio a palo nel sistema di fondazione non è adatto solo per terreni naturali, ma anche per superfici dense e persino asfaltate.1. Costruzioni in legno2. Sistema a polvere solare3. Comunità e parchi4. Sistema di recinzione e cancello5. Strada e traffico6. Capannoni e Container7. Aste e contrassegni per bandiere8. Giardino e tempo liberoFAQ
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora