Cuneo di ancoraggio precompresso con testa di ancoraggio post tensionamento e piastra di ancoraggio per cavo a trefolo PC
Descrizione del prodotto Sono utilizzati principalmente per la precompressione laterale delle lastre cave degli impalcat;
Informazioni basilari.
Materiale | Metallo |
Metodo di applicazione | Filo di acciaio da 12,7 mm/15,2 mm |
Utilizzo | Edificio |
Funzione | Tensione del filo PC |
nome del prodotto | Ancoraggio |
Dimensione | per 12,7 mm, 12,9 mm, 15,1 mm, 15,9 mm. Filo PC |
Forma a cuneo | 2 fiche o 3 fiche |
Fili del PC | 1-15 fori |
Forma di ancoraggio | Rotondo o piatto |
Pacchetto di trasporto | Scatola di legno |
Specifica | mm |
Marchio | Winina |
Origine | Cina |
Capacità produttiva | 10000 pezzi/anno |
Descrizione del prodotto
Descrizione del prodottoSono utilizzati principalmente per la precompressione laterale delle lastre cave degli impalcati dei ponti e delle travi scatolari sottili. Supera lo svantaggio che la precompressione è troppo concentrata sotto il sistema di ancoraggio di gruppo e la dimensione degli ancoraggi in entrambe le direzioni è grande. L'ancoraggio piatto rende la distribuzione delle sollecitazioni più uniforme e ragionevole, il che può ridurre ulteriormente lo spessore della struttura.Parametro tecnicoDati tecnici dell'ancoraggio YJM13 | ||||||||||
Specifica | Testa di ancoraggio | Piastra portante | Condotto | Rinforzo a spirale | Sottolineando Jack | |||||
ΦA | B | Piazza | Girare | ΦE(ID) | ΦF | H | ΦG | N | ||
CD | ΦC*D | |||||||||
YJM13-1 | 38 | 40 | ||||||||
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora